Code  _ 	Num  _ 	E[1]  _ 	Currency  _ 	Locations using this currency  _
AED 	784	2	United Arab Emirates dirham 	United Arab Emirates
AFN 	971	2	Afghani 	Afghanistan
ALL 	8	2	Lek 	Albania
AMD 	51	2	Armenian Dram 	Armenia
ANG 	532	2	Netherlands Antillian Guilder 	Netherlands Antilles
AOA 	973	2	Kwanza 	Angola
ARS 	32	2	Argentine Peso 	Argentina
AUD 	36	2	Australian Dollar 	"Australia, Australian Antarctic Territory, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Heard and McDonald Islands, Kiribati, Nauru, Norfolk Island, Tuvalu"
AWG 	533	2	Aruban Guilder 	Aruba
AZN 	944	2	Azerbaijanian Manat 	Azerbaijan
BAM 	977	2	Convertible Marks 	Bosnia and Herzegovina
BBD 	52	2	Barbados Dollar 	Barbados
BDT 	50	2	Bangladeshi Taka 	Bangladesh
BGN 	975	2	Bulgarian Lev 	Bulgaria
BHD 	48	3	Bahraini Dinar 	Bahrain
BIF 	108	0	Burundian Franc 	Burundi
BMD 	60	2	Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) 	Bermuda
BND 	96	2	Brunei Dollar 	Brunei
BOB 	68	2	Boliviano 	Bolivia
BOV 	984	2	Bolivian Mvdol (Funds code) 	Bolivia
BRL 	986	2	Brazilian Real 	Brazil
BSD 	44	2	Bahamian Dollar 	Bahamas
BTN 	64	2	Ngultrum 	Bhutan
BWP 	72	2	Pula 	Botswana
BYR 	974	0	Belarussian Ruble 	Belarus
BZD 	84	2	Belize Dollar 	Belize
CAD 	124	2	Canadian Dollar 	Canada
CDF 	976	2	Franc Congolais 	Democratic Republic of Congo
CHE 	947	2	WIR Euro (complementary currency) 	Switzerland
CHF 	756	2	Swiss Franc 	"Switzerland, Liechtenstein"
CHW 	948	2	WIR Franc (complementary currency) 	Switzerland
CLF 	990	0	Unidades de formento (Funds code) 	Chile
CLP 	152	0	Chilean Peso 	Chile
CNY 	156	2	Yuan Renminbi 	Mainland China
COP 	170	2	Colombian Peso 	Colombia
COU 	970	2	Unidad de Valor Real 	Colombia
CRC 	188	2	Costa Rican Colon 	Costa Rica
CUP 	192	2	Cuban Peso 	Cuba
CVE 	132	2	Cape Verde Escudo 	Cape Verde
CYP 	196	2	Cyprus Pound 	Cyprus
CZK 	203	2	Czech Koruna 	Czech Republic
DJF 	262	0	Djibouti Franc 	Djibouti
DKK 	208	2	Danish Krone 	"Denmark, Faroe Islands, Greenland"
DOP 	214	2	Dominican Peso 	Dominican Republic
DZD 	12	2	Algerian Dinar 	Algeria
EEK 	233	2	Kroon 	Estonia
EGP 	818	2	Egyptian Pound 	Egypt
ERN 	232	2	Nakfa 	Eritrea
ETB 	230	2	Ethiopian Birr 	Ethiopia
EUR 	978	2	Euro 	"European Union, see eurozone"
FJD 	242	2	Fiji Dollar 	Fiji
FKP 	238	2	Falkland Islands Pound 	Falkland Islands
GBP 	826	2	Pound Sterling 	United Kingdom
GEL 	981	2	Lari 	Georgia
GHS 	288	2	Cedi 	Ghana
GIP 	292	2	Gibraltar pound 	Gibraltar
GMD 	270	2	Dalasi 	Gambia
GNF 	324	0	Guinea Franc 	Guinea
GTQ 	320	2	Quetzal 	Guatemala
GYD 	328	2	Guyana Dollar 	Guyana
HKD 	344	2	Hong Kong Dollar 	Hong Kong Special Administrative Region
HNL 	340	2	Lempira 	Honduras
HRK 	191	2	Croatian Kuna 	Croatia
HTG 	332	2	Haiti Gourde 	Haiti
HUF 	348	2	Forint 	Hungary
IDR 	360	2	Rupiah 	Indonesia
ILS 	376	2	New Israeli Shekel 	Israel
INR 	356	2	Indian Rupee 	"Bhutan, India"
IQD 	368	3	Iraqi Dinar 	Iraq
IRR 	364	2	Iranian Rial 	Iran
ISK 	352	2	Iceland Krona 	Iceland
JMD 	388	2	Jamaican Dollar 	Jamaica
JOD 	400	3	Jordanian Dinar 	Jordan
JPY 	392	0	Japanese yen 	Japan
KES 	404	2	Kenyan Shilling 	Kenya
KGS 	417	2	Som 	Kyrgyzstan
KHR 	116	2	Riel 	Cambodia
KMF 	174	0	Comoro Franc 	Comoros
KPW 	408	2	North Korean Won 	North Korea
KRW 	410	0	South Korean Won 	South Korea
KWD 	414	3	Kuwaiti Dinar 	Kuwait
KYD 	136	2	Cayman Islands Dollar 	Cayman Islands
KZT 	398	2	Tenge 	Kazakhstan
LAK 	418	2	Kip 	Laos
LBP 	422	2	Lebanese Pound 	Lebanon
LKR 	144	2	Sri Lanka Rupee 	Sri Lanka
LRD 	430	2	Liberian Dollar 	Liberia
LSL 	426	2	Loti 	Lesotho
LTL 	440	2	Lithuanian Litas 	Lithuania
LVL 	428	2	Latvian Lats 	Latvia
LYD 	434	3	Libyan Dinar 	Libya
MAD 	504	2	Moroccan Dirham 	"Morocco, Western Sahara"
MDL 	498	2	Moldovan Leu 	Moldova
MGA 	969	0	Malagasy Ariary 	Madagascar
MKD 	807	2	Denar 	Republic of Macedonia
MMK 	104	2	Kyat 	Myanmar
MNT 	496	2	Tugrik 	Mongolia
MOP 	446	2	Pataca 	Macau Special Administrative Region
MRO 	478	2	Ouguiya 	Mauritania
MTL 	470	2	Maltese Lira 	Malta
MUR 	480	2	Mauritius Rupee 	Mauritius
MVR 	462	2	Rufiyaa 	Maldives
MWK 	454	2	Kwacha 	Malawi
MXN 	484	2	Mexican Peso 	Mexico
MXV 	979	2	Mexican Unidad de Inversion (UDI) (Funds code) 	Mexico
MYR 	458	2	Malaysian Ringgit 	Malaysia
MZN 	943	2	Metical 	Mozambique
NAD 	516	2	Namibian Dollar 	Namibia
NGN 	566	2	Naira 	Nigeria
NIO 	558	2	Cordoba Oro 	Nicaragua
NOK 	578	2	Norwegian Krone 	Norway
NPR 	524	2	Nepalese Rupee 	Nepal
NZD 	554	2	New Zealand Dollar 	"Cook Islands, New Zealand, Niue, Pitcairn, Tokelau"
OMR 	512	3	Rial Omani 	Oman
PAB 	590	2	Balboa 	Panama
PEN 	604	2	Nuevo Sol 	Peru
PGK 	598	2	Kina 	Papua New Guinea
PHP 	608	2	Philippine Peso 	Philippines
PKR 	586	2	Pakistan Rupee 	Pakistan
PLN 	985	2	Zloty 	Poland
PYG 	600	0	Guarani 	Paraguay
QAR 	634	2	Qatari Rial 	Qatar
ROL 	642	2	Romanian Leu 	Romania
RON 	946	2	Romanian New Leu 	Romania
RSD 	941	2	Serbian Dinar 	Serbia
RUB 	643	2	Russian Ruble 	"Russia, Abkhazia, South Ossetia"
RWF 	646	0	Rwanda Franc 	Rwanda
SAR 	682	2	Saudi Riyal 	Saudi Arabia
SBD 	90	2	Solomon Islands Dollar 	Solomon Islands
SCR 	690	2	Seychelles Rupee 	Seychelles
SDG 	938	2	Sudanese Pound 	Sudan
SEK 	752	2	Swedish Krona 	Sweden
SGD 	702	2	Singapore Dollar 	Singapore
SHP 	654	2	Saint Helena Pound 	Saint Helena
SKK 	703	2	Slovak Koruna 	Slovakia
SLL 	694	2	Leone 	Sierra Leone
SOS 	706	2	Somali Shilling 	Somalia
SRD 	968	2	Surinam Dollar 	Suriname
STD 	678	2	Dobra 	So Tom and Prncipe
SYP 	760	2	Syrian Pound 	Syria
SZL 	748	2	Lilangeni 	Swaziland
THB 	764	2	Baht 	Thailand
TJS 	972	2	Somoni 	Tajikistan
TMM 	795	2	Manat 	Turkmenistan
TND 	788	3	Tunisian Dinar 	Tunisia
TOP 	776	2	Pa'anga 	Tonga
TRY 	949	2	New Turkish Lira 	Turkey
TTD 	780	2	Trinidad and Tobago Dollar 	Trinidad and Tobago
TWD 	901	2	New Taiwan Dollar 	Taiwan and other islands that are under the effective control of the Republic of China (ROC)
TZS 	834	2	Tanzanian Shilling 	Tanzania
UAH 	980	2	Hryvnia 	Ukraine
UGX 	800	2	Uganda Shilling 	Uganda
USD 	840	2	US Dollar 	"American Samoa, British Indian Ocean Territory, Ecuador, El Salvador, Guam, Haiti, Marshall Islands, Micronesia, Northern Mariana Islands, Palau, Panama, Puerto Rico, East Timor, Turks and Caicos Islands, United States, Virgin Islands"
USN 	997	2		United States
USS 	998	2		United States
UYU 	858	2	Peso Uruguayo 	Uruguay
UZS 	860	2	Uzbekistan Som 	Uzbekistan
VEB 	862	2	Venezuelan bolvar 	Venezuela
VND 	704	2	Vietnamese __ng 	Vietnam
VUV 	548	0	Vatu 	Vanuatu
WST 	882	2	Samoan Tala 	Samoa
XAF 	950	0	CFA Franc BEAC 	"Cameroon, Central African Republic, Congo, Chad, Equatorial Guinea, Gabon"
XAG 	961	. 	Silver (one Troy ounce) 	
XAU 	959	. 	Gold (one Troy ounce) 	
XBA 	955	. 	European Composite Unit (EURCO) (Bonds market unit) 	
XBB 	956	. 	European Monetary Unit (E.M.U.-6) (Bonds market unit) 	
XBC 	957	. 	European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) (Bonds market unit) 	
XBD 	958	. 	European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) (Bonds market unit) 	
XCD 	951	2	East Caribbean Dollar 	"Anguilla, Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines"
XDR 	960	. 	Special Drawing Rights 	International Monetary Fund
XFO 	Nil 	. 	Gold franc (special settlement currency) 	Bank for International Settlements
XFU 	Nil 	. 	UIC franc (special settlement currency) 	International Union of Railways
XOF 	952	0	CFA Franc BCEAO 	"Benin, Burkina Faso, Cte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo"
XPD 	964	. 	Palladium (one Troy ounce) 	
XPF 	953	0	CFP franc 	"French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna"
XPT 	962	. 	Platinum (one Troy ounce) 	
XTS 	963	. 	Code reserved for testing purposes 	
XXX 	999	. 	No currency 	
YER 	886	2	Yemeni Rial 	Yemen
ZAR 	710	2	South African Rand 	South Africa
ZMK 	894	2	Kwacha 	Zambia
ZWD 	716	2	Zimbabwe Dollar 	Zimbabwe
